很多人錯(cuò)過整形好時(shí)機(jī),部分原因在于手術(shù)費(fèi)用。河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院整形價(jià)格合理且多年變化不大,如雙眼皮費(fèi)用 4720 元起。下面為大家詳細(xì)介紹該醫(yī)院整形外科的相關(guān)情況。

河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院整形外科簡介
該醫(yī)院將多個(gè)專業(yè)組合并,邯鄲及周邊消費(fèi)者能在此享受醫(yī)學(xué)美容、激光美容服務(wù)。30 余年來,已有 11 人前往周邊國家進(jìn)修學(xué)習(xí),近幾年學(xué)術(shù)研究能力顯著提高,獲批八項(xiàng)專利。隨著特色診療項(xiàng)目增多,眼部作為核心板塊,在光電及中醫(yī)等方面也有不錯(cuò)發(fā)展,共開設(shè) 5 個(gè)亞???。脂肪移植技術(shù)與國際接軌,采購 20 多臺(tái)進(jìn)口激光設(shè)備,能根據(jù)不同情況組合手術(shù)類項(xiàng)目,微調(diào)面部形態(tài)。
醫(yī)生名單
1、孫凱:曾就職于 309 醫(yī)院,現(xiàn)任整形科主任,在美國哥倫比亞大學(xué)完成博士后研究,申請(qǐng)多項(xiàng)專利,兩項(xiàng)醫(yī)學(xué)成就獲國際大獎(jiǎng)。專注眼部手術(shù),精通眼部精雕方法,在干細(xì)胞移植用于皮膚修復(fù)方面有研究。
2、郭華:從事整形外科工作 15 年,2020 年前往上海九院進(jìn)修,是科室有國外留學(xué)經(jīng)歷的醫(yī)生之一。擅長乳房類微整形手術(shù),是河北省整形美容協(xié)會(huì)委員。
3、袁好軍:主要處理大面積燒傷,能完成早期救治和后期修復(fù)。工作 20 多年,在燒傷處理后,會(huì)用美容手術(shù)進(jìn)行器官再造。
河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院整形外科團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)協(xié)作,為邯鄲乃至整個(gè)河北省提供現(xiàn)代化整形技術(shù),對(duì)護(hù)理方式也有深入研究。
整形項(xiàng)目參考價(jià)格表
以下是該醫(yī)院部分整形項(xiàng)目的價(jià)格參考:
| 整形項(xiàng)目參考價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16834 - 58584 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24521 - 79172 |
| 硅膠隆鼻 | 17418 - 61753 |
| 假體隆鼻 | 17609 - 56972 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 15836 - 59228 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36968 - 72954 |
| 膨體隆鼻 | 24939 - 79031 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15621 - 59764 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 16866 - 54144 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 17744 - 60136 |
| 自體隆鼻 | 16561 - 53530 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24118 - 75861 |
| 線 雕隆鼻 | 24775 - 72853 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24545 - 70833 |
| 隆鼻價(jià)格 | 24383 - 72055 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24753 - 79126 |
| 注射隆鼻 | 24767 - 78369 |
| 隆鼻手術(shù) | 14601 - 56931 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 24293 - 72618 |
| 隆鼻假體取出 | 24953 - 71291 |
| 隆鼻 | 24634 - 76256 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24799 - 77730 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 24865 - 74931 |
| 鬢角移植植發(fā) | 8944 - 41244 |
| FUE 種植頭發(fā) | 22966 - 34382 |
| FUT 種植頭發(fā) | 8430 - 16079 |
| 男性植發(fā) | 7592 - 35029 |
| 女性植發(fā) | 9423 - 29170 |
| PTT 植發(fā)技術(shù) | 9967 - 15989 |
| BHT 植發(fā)技術(shù) | 7982 - 15777 |
| SHT 植發(fā)技術(shù) | 7793 - 18629 |
| FUE3.0 植發(fā)技術(shù) | 7942 - 17724 |
| FUE - APL2.0 植發(fā)技術(shù) | 9993 - 17115 |
| LATTICE 植發(fā)技術(shù) | 7217 - 15529 |
| 禿頂植發(fā) | 9752 - 19115 |
| 自體毛發(fā)移植 | 10526 - 55865 |
| 美人尖種植 | 8429 - 30354 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4898 - 55939 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4106 - 55769 |
| 前額植發(fā) | 4688 - 60681 |
| 疤痕種植 | 860 - 7758 |
| 眉毛種植 | 11994 - 32398 |
| 睫毛種植 | 13492 - 43239 |
| 胡須種植 | 7447 - 28589 |
| 天宮線植發(fā) | 7329 - 31497 |
| 鬢角種植 | 8643 - 31543 |
| 性感比基尼線 | 7113 - 26406 |
| 種植胡須 | 9958 - 31554 |
| M 型植發(fā) | 8816 - 32509 |
| 植發(fā)手術(shù) | 8335 - 38696 |
| 人工植發(fā) | 8371 - 34502 |
| 無痕植發(fā) | 7827 - 34921 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 9100 - 38015 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 8781 - 30812 |
| 顴骨墊高 | 4606 - 8600 |
| 磨顴骨 | 24376 - 62843 |
| 顴骨降低 | 28179 - 52235 |
| 顴骨內(nèi)推 | 27043 - 52023 |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 24877 - 122210 |
| 玻尿酸墊下巴 | 2845 - 8444 |
| 墊下巴失敗修復(fù) | 4138 - 17891 |
| 硅膠墊下巴 | 5416 - 22959 |
| 假體墊下巴 | 4178 - 21338 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1479 - 15953 |
| 膨體墊下巴 | 833 - 31130 |
| 自體骨墊下巴 | 15957 - 44183 |
| 自體脂肪墊下巴 | 4286 - 10590 |
| E 光美容 | 2612 - 7711 |
| 隆胸手術(shù) | 4593 - 100158 |
| 硅膠隆胸 | 4933 - 183569 |
| 韓式隆胸 | 6434 - 63270 |
| 假體隆胸 | 10489 - 167901 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4111 - 175924 |
| 隆胸修復(fù) | 6881 - 242452 |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 8565 - 52288 |
| 自體脂肪隆胸 | 14137 - 119414 |
| 膨體隆胸 | 12420 - 127996 |
| 吸脂隆胸 | 11373 - 108587 |
| 注射隆胸 | 10934 - 126367 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 13826 - 129698 |
| 自體隆胸 | 13052 - 117564 |
| 抽脂隆胸 | 10668 - 104970 |
| 無痕隆胸 | 12417 - 108322 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 12447 - 124333 |
| 隆胸價(jià)格 | 13431 - 125713 |
| 美容冠 | 1359 - 3599 |
| 齙牙矯正 | 4071 - 10275 |
| 地包牙矯正 | 4653 - 10858 |
| 虎牙矯正 | 2511 - 11147 |
| 牙齒不齊 |





